Projet de Valorisation des Eaux pour le développement de Chaines de Valeur (PROVAL CV)
Intitulé du projet | Projet de Valorisation des Eaux pour le développement de Chaines de Valeur (PROVAL CV) |
Description du projet domaine d’intervention | Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) est le premier projet opérationnel dérivé du Programme National de Développement de l’Irrigation Locale (PNDIL). Ce programme ambitionne d’exploiter les énormes possibilités offertes par la petite irrigation, pour proposer au niveau des différents écosystèmes, des solutions adaptées et porteuses de développement.
|
Zones d’intervention | Régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Sédhiou, Thiès et Ziguinchor |
Objectifs du Projet | Contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural à travers la mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines. |
Durée | 5 ans (2020- 2024) |
Budget | 80 015 220 600 FCFA |
Bailleurs | – Banque africaine de développement (BAD) : 39 902 655 100 FCFA (49,87%),
– Africa Growing Together Fund/Banque Populaire de Chine (AGTF): 17 547 197 500 FCFA (21,93%), – Fonds de l’organisations des pays exportateurs de pétrole pour le développement international (OPEC) : 11 695 945 100 FCFA (14,62 %), – Fonds international de développement agricole (FIDA) : 2 387 730 800 FCFA (3%), – Gouvernement : 4 349 081 100 FCFA (5,42%), – Bénéficiaires : 4 132 611 000 FCFA (5,16%).
|
Etat global d’exécution budgétaire | Taux global d’exécution du plan de passation des marchés : 85% ;
Taux global d’engagement : 65%, Taux de décaissement : 38% ; Taux global d’exécution physique : 45% |